易企秀内容中台表单映射
表单映射功能说明
创建易企秀作品收集信息后,有些客户希望用户填写的信息能记录到Linkflow,并映射到Linkflow联系人信息中。
比如用易企秀表单收集用户手机号,存入Linkflow用户手机号中,就可以在客户旅程设计向填写表单的客户设计营销方案。
Linkflow支持易企秀表单作品、H5和长页作品的字段映射功能。
支持映射的控件范围
易企秀表单作品里,下表中深色的条目支持映射,浅色的不支持。
易企秀 组件分类 | 易企秀 表头类型 | 易企秀 表头名称 | 易企秀 字段类型 | 是否支持映射 | Linkflow 字段类型 | Linkflow 默认联系人属性 | 备注 | 推送数据示例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人信息 | 501 | 姓名 | text | 是 | text | name | "8307765910":"天", | |
502 | 电话 | number | 是 | text | mobilePhone | "4278214352":"15105179778", | ||
12 | 手机验证 | number | 是 | text | mobilePhone | "3170241006":"15105179778", | ||
506 | 微信 | text | 否 | "852308467":"weixin001", | ||||
505 | number | 否 | "7062771247":"12345", | |||||
503 | 邮箱 | text | 是 | text | "6619414131":superceicei@163.com | |||
5204 | 性别 | text | 是 | text | gender | 男女两个选项,分别对应我方male和female | "316360098":"男", | |
5216 | 地址 | text | 是 | text | 无 | "9188561478":"江苏省,南京市,秦淮区,路边33号" | ||
5206 | 年龄段 | text | 否 | 与我方年龄对应不上 | "348552310":"18岁以下", | |||
5201 | 省 | text | 否 | 表头类型冲突,无法映射 | "7346068494":"江苏省", | |||
5201 | 省份城市 | text | 否 | 表头类型冲突,无法映射 | "1089017276":"江苏省,南京市" | |||
5201 | 省市区 | text | 否 | 表头类型冲突,无法映射 | "7101475085":"江苏省,南京市,玄武区", | |||
5215 | 学历 | text | 是 | text | 无 | "5446788247":"初中" | ||
5218 | 专业 | text | 是 | text | 无 | 映射取到的完整内容 | "3486855810":"仪器仪表类,测控技术与仪器", | |
5217 | 院校 | text | 是 | text | 无 | 映射取到的完整内容 | "314159803":"江苏省,南京市,南京大学金陵学院", | |
5207 | 职业 | text | 是 | text | 无 | "261070044":"客服人员", | ||
5208 | 行业 | text | 是 | text | industry | "8933941024":"批发/零售", | ||
5209 | 其他信息 | text | 是 | text | 无 | "2791349496":"其他信息填写" | ||
选择题 | scoreRadio | 单选题 | text | 是 | text | 无 | "850759673":"选项1" | |
scoreCheckbox | 多选题 | text | 否 | "1225841275":"选项2,选项3" | ||||
scoreImageRadio | 图片单选题 | text | 否 | "5344743065":"选项1", | ||||
scoreImageCheckbox | 图片多选题 | text | 否 | "700284560":"{\"value\":\"4\",\"des\":\"比较满意\",\"tags\":[\"速度快\",\"较专业\"],\"evaluate\":\"\"}", | ||||
z | 下拉题 | text | 是 | text | 无 | "1780149746":"请输入内容", | ||
填空题 | 5210 | 单项填空 | text | 是 | text | 无 | "2012510292":"填空", | |
5211 | 多项填空 | text | 否 | "4221670066":"填空1:多项填空1;填空2:多项填空2;填空3:多项填空3", | ||||
5213 | 横向填空 | text | 否 | "721524806":"姓名:王;年龄:19;联系方式:15105179778" | ||||
5214 | 简答题 | text | 否 | text | 无 | "9882331503":"简答这样", | ||
评分题 | scoreScale | 计分表 | text | 否 | ||||
score | 给个好评 | text | 否 | |||||
5219 | 服务评价 | text | 否 | |||||
scoreMatrix | 评分矩阵 | text | 否 | |||||
scoreMatrixNps | NPS矩阵 | text | 否 | |||||
其他题型 | 5202 | 位置 | text | 否 | "2272049906":"江苏省南京市江宁区秣陵街道南京九龙湖金陵嘉辰酒店九龙湖滨天地", | |||
5203 | 日期 | date | 否 | "166268913":"2022-01-26", | ||||
5205 | 时间 | time | 否 | "3333336615":"08:18", | ||||
uploadNew-image | 上传文件 | text | 否 | "7687344057":"https://asset.eqxiu.cn/preview/175d0ad2165841059622dc24f46de6ee", | ||||
feReservation | 预约组件 | text | 否 | "9751608510":"精品时装秀:2022-01-28 00:00-22:59", | ||||
musicRecord | 录音 | text | 否 | 推送数据会有变更 | \"upkey\":\"StcBlJyGtsODxt3BD1vxaMDsHqfLfjTwslGRfQ-VoBUXVKm1Wfr4iMMMvxHidyU1\",\"duration\":4.343 | |||
微信信息 | customerInfo.headImgUrl | 微信头像 | text | 是 | text | avatar | "headImgUrl":"https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/DYAIOACtqQBj9eH5xoGJ8uDeLTQ/132" | |
customerInfo.nickName | 微信昵称 | text | 是 | text | nickname | "nickName":"树", |
表单映射设置
1、易企秀连接“我的作品”中,点击表单映射按钮打开设置窗口
2、设置窗口列出了作品中用到的,且支持映射的控件,根据需要设置映射的用户属性
3、设置完成后,用户填写表单,填写信息易企秀推送给Linkflow,Linkflow会将回答问题事件记录在用户时间轴上并更新映射的用户属性