数云-订单分析
数云订单分析的功能,是基于客户无法使用订单事件的数据来对订单进行分析的情况下,将数云的订单功能接入Linkflow的订单对象,从而达到准确分析订单的目的。
订单展示入口
点击联系人详情页面,点击“订单”tab,可以看到当前用户的订单列表:
订单分析入口
如果要对订单进行整体分析,点击报表分析--订单分析,如下图:
关于订单状态映射说明
数云状态参考:https://open.shujuyingjia.com/#/document/docs?docId=42
数云状态值 | 数云状态值说明 | 对应LF系统订单状态代码 | 对应LF描述 |
---|---|---|---|
WAIT_BUYER_PAY | 下单未支付(待付款) | WAIT_BUYER_PAY | 待支付 |
WAIT_SELLER_SEND_GOODS | 已付款未发货 | WAIT_SELLER_SEND_GOODS | 待发货 |
SELLER_CONSIGNED_PART | 已付款,卖家部分发货 | SELLER_CONSIGNED_PART | 部分发货 |
WAIT_BUYER_CONFIRM_PAY | 已发货未付款(用于货到付款) | WAIT_BUYER_CONFIRM_PAY | 已发货未付款(货到付款) |
TRADE_BUYER_SIGNED | 买家已签收(用于货到付款) | TRADE_BUYER_SIGNED | 已签收(货到付款) |
WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS | 已发货未确认(待收货) | WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS | 已发货 |
TRADE_FINISHED | 交易成功 (由买家确认收货或系统自动触发) | TRADE_SUCCESS | 订单完成 |
TRADE_CLOSED | 交易关闭(付款以前,卖家或买家主动关闭交易,包括平台自动关闭情况) | TRADE_CLOSED | 订单关闭 |
PAID_FORBID_CONSIGN | 该状态代表订单已付款但是处于禁止发货状态(例如线上下单线下门店发货) | PAID_FORBID_CONSIGN | 禁止发货 |
TRADE_CLOSED_ALL_REFUND | 全额退款交易关闭 | TRADE_CLOSED_ALL_REFUND | 全额退款交易关闭 |
未知 | OTHER | 其他 |
主订单-子订单字段列表
订单-主订单:
数云字段 | 属性名称 | Linkflow订单属性ID | Linkflow字段类型 |
---|---|---|---|
receiver_province.data.areaName | 收货人省 | deliveryProvince | text |
receiver_city.data.areaName | 收货人市 | deliveryCity | text |
order_status | 订单状态 | orderOuterStatus | text |
plat_code | 平台编码 | saleChannel | text |
is_presale | 是否预售 1:是 0:否 | isPresale | text |
shipping_name | 快递方式 | shippingName | text |
order_sn | 订单编号 | orderId | text |
shopid | 店铺ID | storeId | text |
pay_time | 支付时间 | payDate | datetime |
shipping_time_fh | 发货时间 | deliveryDate | datetime |
trade_discount_fee | 订单级优惠金额 | tradeDiscountFee | number |
total_fee | 订单优惠前总金额 | totalFee | number |
adjust_fee | 手工调整优惠金额 | adjustFee | number |
refund_fee | 订单退款金额 | refundPrice | number |
item_discount_fee | 商品级优惠总金额 | itemDiscountFee | number |
product_num | 商品数量 | totalQuantity | number |
end_time | 交易完成时间 | successDate | datetime |
add_time | 下单时间 | orderDate | datetime |
last_update | 订单更新时间 | s_shuyunLastUpdate | datetime |
order_amount | 应付金额 | paymentPrice | number |
shipping_fee | 快递费用 | shippingFee | number |
订单-子订单:
数云字段 | 属性名称 | Linkflow订单属性ID | Linkflow字段类型 |
---|---|---|---|
order_item_id | 子订单ID | lineId | text |
logistics_no | 快递单号 | logisticsNo | text |
logistics_company | 快递公司 | logisticsCompany | text |
is_refund | 是否退单 | s_shuyunIsRefund | text |
product_id | 商品ID | outerItemId | text |
sku_id | 商品SKU_ID | outerSkuId | text |
product_name | 商品名称 | productName | text |
outer_product_id | 外部商品ID | itemId | text |
outer_sku_id | 外部SKU_ID | skuId | text |
order_sn | 订单编号 | orderId | text |
goods_number | 商品数量 | quantity | number |
goods_price | 商品价格 | price | number |
discount | 折扣金额 | s_shuyunDiscountPrice | number |
adjust_fee | 子订单调整金额 | s_shuyunItemAdjustPrice | number |
refund_fee | 退款金额 | refundPrice | number |
payment | 分摊到子订单的应付金额 | itemPaymentPrice | number |
子订单中标红色字段说明:Linkflow定义的skuid是客户自己定义的商品id,而outer_sku_id是客户在各个平台上上架商品后生成的id,此处跟数云方确认后,是跟我们的定义反过来的,所以上面映射的id做了相应的调换。
相关Linkflow订单分析功能介绍说明:订单分析