LTV分析
配置LTV报表
1、定义初始用户和营收行为
初始用户:可以使用用户属性或者用户的某一事件发生时间作为初始用户筛选依据,例如用户属性【注册时间】记录了用户成为新用户的时间点,或者用户在已经使用LF SDK埋点的APP中发生了注册事件这一行为的时间点,如果想找出2020年9月1日-2020年9月30日这一时间段的新用户,就可以进行以下设置
或者
营收事件:用户为企业带来营收的相关事件,如完成订单事件,同时需要选择营收指标,比如【完成订单】事件的【总金额】事件属性作为营收指标,可以根据【总金额】计算的营收指标有四个:
- 总和:在分析周期的时间范围内收到的总收入。具体来说,它是所有新用户的总收入的总和。可以按照每天、每周、每月的频率来划分。
- 付费用户:成为初始用户的日期之后后,指定日/周/月内首次发生营收事件的用户数量。
- ARPU:每个用户平均收入的简称,是一个新用户群在成为新用户之后的第n天/周/月的累计总收入,除以该群的初始用户数。
- ARPPU:与ARPU相同,是一个新用户群在成为新用户之后的第n天/周/月的累计总收入,除以该群的付费用户数。付费用户是指在某个时间点上发生过营收事件的用户。
2、选择公共筛选条件
3、选择维度
将初始用户用所选维度进行分组,看不同分组中的初始用户后续的营收指标
- 使用用户属性作为初始用户筛选依据时,可选的维度是用户属性、用户标签
- 使用事件发生事件作为初始用户筛选依据时,可选的维度是事件属性、用户属性、用户标签
最多支持2个维度
4、选择群组
通过选择群组,对初始用户进行进一步的筛选,只查看初始用户中在所选群组的那一部分的用户营收数据
当选择两个及以上群组时,维度不可选
5、选择周期
LTV图表是基于队列的:在同一天的新用户被放入同一个用户队列。图表上显示的每个数据点是一个特定的新用户队列的所有第N天/周/月指标的平均值。通过设置周期队列,可按照天、周、月查看营收趋势。
天
- 第0天:24小时内,如果初始用户时间是2020年4月1日19:00,在2020年4月2日19:00前发生的营收事件会计入第0天
- 第n天:24*n---24*(n+1)小时内发生的营收事件计入第n天
周
- 第0周:当前自然周内(周一-周日),如果初始用户时间是2020年4月1日19:00(周三),在2020年3月30日00:00至2020年4月5日24:00发生的营收事件会计入第0周
- 第n周:第n个自然周内发生的营收事件计入第n周
月
- 第0月:当前自然月内,如果初始用户时间是2020年4月1日(4月),在2020年4月1日00:00至2020年4月30日24:00发生的营收事件会计入第0月
- 第n月:第n个自然月内发生的营收事件计入第n月
理解LTV报表
1、LTV趋势图
展示每个分组的初始用户在后续周期(第n天/周/月)的平均累积营收指标
2、LTV详情表
展示每个分组的初始用户在每个周期粒度(某天/某周/某月)在后续周期(某天后第n天/某周后第n周/某月后第n月)的营收指标
3、计算过程
假设有用户数据、事件数据如下:
用户 | 事件属性:事件 | 事件属性:事件发生时间 | 事件属性:活动 | 事件属性:总金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 访问网页 | 2020-04-01 10:00 | 双十一 | |
2 | 访问网页 | 2020-04-01 10:30 | 双十一 | |
2 | 访问网页 | 2020-04-01 11:00 | 618 | |
2 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 100 | |
2 | 支付订单 | 2020-04-01 11:30 | 100 | |
2 | 支付订单 | 2020-04-01 11:50 | 100 | |
2 | 支付订单 | 2020-04-02 11:50 | 100 | |
2 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 100 | |
3 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 100 | |
4 | 访问网页 | 2020-04-02 12:00 | 618 | |
4 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 100 | |
4 | 支付订单 | 2020-04-04 11:50 | 100 | |
4 | 支付订单 | 2020-04-05 11:50 | 100 | |
5 | 访问网页 | 2020-04-03 12:00 | 618 |
分析目标:查看在2020-04-01至2020-04-02之间被广告引流到官网发生过访问网页事件的用户在以后的7天的支付订单情况
配置条件:
初始用户:事件 访问网页 的事件发生时间 在 2020-04-01至2020-04-02 的 用户
营收事件:支付订单
计算过程:
1、当前系统时间为2020-04-05,找出在2020-04-01至2020-04-02发生过访问网页事件的数据,按照用户分组,每个用户事件发生时间增序排列,取每个用户的第一个访问网页事件数据,所以找到用户1、2、4的最早访问网页事件,用红色标注
联系人id | 用户属性:注册时间 | 事件属性:事件 | 事件属性:事件发生时间 | 事件属性:活动 | 事件属性:总金额 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-01 10:00 | 访问网页 | 2020-04-01 10:00 | 双十一 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 访问网页 | 2020-04-01 10:30 | 双十一 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 访问网页 | 2020-04-01 11:00 | 618 | 用户2在2020-04-01至2020-04-02第二次发生的访问网页事件,所以不符合条件 | |
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 100 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 11:30 | 100 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 11:50 | 100 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-02 11:50 | 100 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 100 | ||
3 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 100 | ||
4 | 2020-04-02 12:00 | 访问网页 | 2020-04-02 12:00 | 618 | ||
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 100 | ||
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-04 11:50 | 100 | ||
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-05 11:50 | 100 | ||
5 | 2020-04-03 12:00 | 访问网页 | 2020-04-03 12:00 | 618 | 用户5没有在2020-04-01至2020-04-02发生的访问网页事件,所以不符合条件 |
2、找出在第一步符合条件用户,在符合条件的访问网页事件之后7天内发生的支付订单事件,所以找到用户1、2、4的在最早访问网页后的支付订单事件,用绿色标注
联系人id | 用户属性:注册时间 | 事件属性:事件 | 事件属性:事件发生时间 | 事件属性:活动 | 事件属性:总金额 | 第n天 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-01 10:00 | 访问网页 | 2020-04-01 10:00 | 双十一 | |||
2 | 2020-04-01 10:30 | 访问网页 | 2020-04-01 10:30 | 双十一 | |||
2 | 2020-04-01 10:30 | 访问网页 | 2020-04-01 11:00 | 618 | 用户2在2020-04-01至2020-04-02第二次发生的访问网页事件,所以不符合条件 | ||
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 双十一 | 100 | 0 | 因为是活动为双十一的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为双十一 |
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 11:30 | 双十一 | 100 | 0 | 因为是活动为双十一的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为双十一 |
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 11:50 | 双十一 | 100 | 0 | 因为是活动为双十一的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为双十一 |
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-02 11:50 | 双十一 | 100 | 1 | 因为是活动为双十一的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为双十一 |
2 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 双十一 | 100 | 2 | 因为是活动为双十一的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为双十一 |
3 | 2020-04-01 10:30 | 支付订单 | 2020-04-01 10:30 | 618 | 100 | 用户3没有在2020-04-01至2020-04-02发生访问网页事件,所以支付订单不符合条件 | |
4 | 2020-04-02 12:00 | 访问网页 | 2020-04-02 12:00 | 618 | |||
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-03 11:50 | 618 | 100 | 1 | 因为是活动为618的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为618 |
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-04 11:50 | 618 | 100 | 2 | 因为是活动为618的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为618 |
4 | 2020-04-02 12:00 | 支付订单 | 2020-04-05 11:50 | 618 | 100 | 3 | 因为是活动为618的浏览页面导致的支付事件,所以支付事件的活动为618 |
5 | 2020-04-03 12:00 | 访问网页 | 2020-04-03 12:00 | 618 | 用户5没有在2020-04-01至2020-04-02发生的访问网页事件,所以不符合条件 |
3、计算指标
总和
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | +总体 | 2 | 1 50% | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |||
618 | +总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | — 总体 | 2(为用户1和用户2,即初始时间在2020-04-01至2020-04-05范围内当前分组的去重用户数) | 1 (为用户2,即当前分组初始用户中发生付费的用户) 50% | 300(当前分组初始用户中第0天新增消费合计,即此列下方在此分组中的每行新增消费总和300+0+0+0+0=300) | 400(当前分组初始用户中第1天新增消费合计+前n-1天新增消费,即此列下方在此分组中的每行新增消费的总和[100+0+0+0=100] +[第0天的300]=400) | 500(当前分组初始用户中第2天新增消费合计+前n-1天新增消费,即此列下方在此分组中的每行新增消费的总和[100+0+0=100] +[第1天的100]+[第0天的300]=500) | 500(当前分组初始用户中第3天新增消费合计+前n-1天新增消费,即此列下方在此分组中的每行新增消费的总和[0+0=0] +[第2天的100]+[第1天的100]+[第0天的300]=500) | 500(当前分组初始用户中第4天新增消费合计+前n-1天新增消费,即此列下方在此分组中的每行新增消费的总和[0] +[第3天的0]+[第2天的100]+[第1天的100]+[第0天的300]=500) | |||
2020-04-01 | 2(为用户1和用户2) | 1 (为用户2) 50% | 300(用户2第0天消费300元) | 400(用户2第1天新增消费100元,截止第1天累计消费400元) | 500(用户2第2天新增消费100元,截止第2天累计消费500元) | 500(用户2第3天新增消费0元,截止第3天累计消费500元) | 500(用户2第4天新增消费0元,截止第4天累计消费500元) | 因为当前系统时间为2020-04-05,第5天是2020-04-06,还没到,所以这个单元格显示空 | 同理第5天,显示空 | ||
2020-04-02(这一行没有初始用户,可能和留存分析一样,不展示) | 0(没有用户在04-02这天发生初始事件) | 0(没有用户在04-02这天发生初始事件,所以付费人数必然为0) -- | 0(没有用户在04-02这天发生初始事件,所以消费金额必然为0) | 0 | 0 | 0 | |||||
618 | — 总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | |||
2020-04-02 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 |
ARPU
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | +总体 | 2 | 1 50% | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||
618 | +总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | — 总体 | 2(为用户1和用户2,即初始时间在2020-04-01至2020-04-05范围内当前分组的去重用户数) | 1 (为用户2,即当前分组初始用户中发生付费的用户) 50% | 150(当前分组初始用户中第0天平均每初始用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和300+0+0+0+0=300]/[每行初始人数2+0+0+0+0=2]=150) | 200(当前分组初始用户中第1天平均每初始用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和400+0+0+0=400]/[每行初始人数2+0+0+0=2]=200) | 250(当前分组初始用户中第2天平均每初始用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和500+0+0=500]/[每行初始人数2+0+0=2]=250) | 250(当前分组初始用户中第0天平均每初始用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和500+0=500]/[每行初始人数2+0=2]=250) | 250(当前分组初始用户中第0天平均每初始用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和500]/[每行初始人数2]=250) | |||
2020-04-01 | 2(为用户1和用户2) | 1 (为用户2) 50% | 150(用户2第0天消费300元,ARPU=300/初始人数2=150) | 200(用户2第1天新增消费100元,截止第1天累计消费400元,ARPU=400/初始人数2=200) | 250(用户2第2天新增消费100元,截止第2天累计消费500元,ARPU=500/初始人数2=250) | 250(用户2第3天新增消费0元,截止第3天累计消费500元,ARPU=500/初始人数2=250) | 250 | ||||
618 | — 总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | |||
2020-04-02 | 1 | 1 100% | 100 | 300 | 300 | 300 |
ARPPU
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | +总体 | 2 | 1 50% | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |||
618 | +总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | — 总体 | 2 | 1 50% | 300 | 400(当前分组初始用户中第1天平均每付费用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和400+0+0+0=400]/[每行付费人数1+0+0+0=1]=400) | 500(当前分组初始用户中第2天平均每付费用户的累计消费,即分组内此列下方[每行累计消费之和500+0+0=500]/[每行付费人数1+0+0=1]=500) | 500 | 500 | |||
2020-04-01 | 2 | 1 50% | 300(用户2第0天消费300元,ARPPU=300/付费人数1=150) | 400(用户2第1天新增消费100元,截止第1天累计消费400元,ARPPU=400/付费人数1=400) | 500 | 500 | 500 | ||||
618 | — 总体 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | |||
2020-04-02 | 1 | 1 100% | 0 | 100 | 200 | 300 |
新增付费人数
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | +总体 | 2 | 1 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
618 | +总体 | 1 | 1 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
活动 | 初始日期 | 初始人数 | 新增付费人数 | 第0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双十一 | — 总体 | 2 | 1 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-04-01 | 2 | 1 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
618 | — 总体 | 1 | 1 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-04-02 | 1 | 1 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |