电子商务SaaS_ 星云有客
创建连接
在【连接管理】【新建连接】【电子商务SaaS】点击星云有客图标,
填写填写连接名称、host地址、appid、secret信息。
其中,host地址、appid、secret信息都需要向星云有客客服索取。
输入正确后,进入连接详情页。
同步用户信息
在连接详情中点击”同步用户信息“”豆腐块,填写用户最早注册的时间。
点击确定开始从该时间到当前时间拉取星云有客用户数据。
首次拉取完成之后默认每半小时自动请求一次。
用户身份映射:
xyId | 星云ID | 星云有客唯一身份标识 | xyyk.userId |
userMobile | 手机号 | 星云有客用户手机号 | mobilePhone |
unionId | 微信union_id | 微信开放平台的唯一身份标识 | wechat.unionId |
属性映射
nickName | 昵称 | 昵称 | nickname | |
sex | 性别 | 性别 | gender | |
points | 可用积分 | 星云有客积分 | s_xyyk_points | number |
memberLever | 会员等级 | 星云有客会员等级 | s_xyyk_menberLevel | text |
memberLeverName | 会员等级名称 | 星云有客会员等级名称 | s_xyyk_menberLevelName | text |
menberGrowth | 成长值 | 星云有客成长值 | s_xyyk_menberGrowth | number |
mobile | 手机号 | 手机号码 | mobilePhone | |
birthDate | 生日 | 生日 | dateOfBirthday | |
createTime | 注册时间 | 星云有客用户注册时间 | s_xyyk_createTime | datatime |
同步订单
在连接详情中点击“同步订单”豆腐块,填写最早订单开始时间。
点击确定开始从该时间到当前时间拉取星云有客订单数据。
首次拉取完成之后默认每半小时自动请求一次。
星云订单有有以下集中状态:
LF系统筛选以下几种终态的订单,并同步到订单对象,不记录事件。
orderStatus=5,refundStatus=2 | 订单成功(客户确认收货),全部退款成功 | TRADE_CLOSED_ALL_REFUND | 全额退款交易关闭 |
orderStatus=5,refundStatus=3 | 订单成功(客户确认收货),部分退款成功 | TRADE_CLOSED_PARTIAL_REFUND | 部分退款 |
orderStatus=5,refundStatus不出现或等于1、4 | 订单成功(客户确认收货),无成功退款 | TRADE_SUCCESS | 订单完成 |
orderStatus=6,refundStatus=2 | 订单失败(客户未确认收货),退款成功 | TRADE_CLOSED | 订单关闭 |
同步订单对象:
订单头属性
其中,红色部分是该连接预置自定义属性,在连接创建时由系统生成。
1 | orderNumber | 订单号 | 订单号 | orderId | 字符串 |
2 | totalPrice | 商品总价值 | 订单总金额 | totalPrice | 数字 |
3 | totalPoints | 商品总积分 | 商品总积分 | s_xyykProductTotalPoints | 数字 |
4 | orderTotalPrice | 订单总价 | 订单实付金额 | paymentPrice | 数字 |
5 | reduceAmount | 优惠金额 | 订单级优惠金额 | tradeDiscountFee | 数字 |
6 | orderType | 订单类型 | 订单类型 | orderType | 字符串 |
7 | orderProdType | 订单商品类型 | 订单商品类型 | s_xyykOrderProdType | 字符串 |
8 | orderStatus | 订单状态 | 订单状态 | orderStatus | 字符串 |
9 | refundStatus | 订单退款状态 | 订单关闭类型 | cancelType | 字符串 |
11 | freightAmount | 运费 | 快递费用 | shippingFee | 数字 |
13 | createTime | 创单时间 | 订单创建时间 | orderDate | 日期 |
14 | payTime | 支付时间 | 订单支付时间 | payDate | 日期 |
15 | dvyTime | 发货时间 | 订单发货时间 | deliveryDate | 日期 |
16 | cancelTime | 取消时间 | 订单关闭时间 | cancelDate | 日期 |
17 | finallyTime | 完成时间 | 订单完成时间 | successDate | 日期 |
18 | receiver | 收货⼈姓名 | 收货人姓名 | receiverName | 字符串 |
19 | mobile | 收货⼈⼿机 | 收货人手机号 | receiverMobile | 字符串 |
20 | province | 收货人所在省份 | 收货人所在省份 | deliveryProvince | 字符串 |
21 | city | 收货人所在城市 | 收货人所在城市 | deliveryCity | 字符串 |
22 | area | 收货人所在地区 | 收货人所在地区 | deliveryDistrict | 字符串 |
23 | addr | 收货人详细地址 | 收货人详细地址 | deliveryAddress | 字符串 |
订单行属性
星云有客字段 | 字段名称 | 订单对象属性名称 | 属性ID | 数据类型 | |
1 | orderItemNumber | 子订单ID | 订单行ID | lineId | 字符串 |
2 | prodCode | 商品编码 | 商品编码 | itemNo | 字符串 |
3 | prodName | 商品名称 | 商品名称 | productName | 字符串 |
4 | skuCode | sku编码 | sku编码 | skuNo | 字符串 |
5 | skuName | sku名称 | sku名称 | skuName | 字符串 |
6 | prodNum | 商品数量 | 数量 | quantity | 数字 |
7 | price | 商品价格 | 商品单价 | price | 数字 |
8 | totalPrice | 商品总价 | 商品总价 | itemTotalPrice | 数字 |
9 | actualTotal | 商品实际⾦额 | 商品实付金额 | itemPaymentPrice | 数字 |
10 | hareReduce | 分摊优惠金额 | 折扣金额 | s_xyykDiscountPrice | 数字 |
11 | totalPoints | 商品总积分 | 商品总积分 | s_xyykProductTotalPoints | 数字 |
12 | usePoints | 使用积分 | 使用积分 | s_xyykUsePoints | 数字 |
13 | status | 状态 | 子订单状态 | lineStatus | 字符串 |
14 | orderItemType | ⼦订单类型 | 子订单类型 | s_xyykLineType | 字符串 |
15 | refundStatus | 售后状态 | 退款状态 | refundStatus | 字符串 |
16 | xyProdId | 星云商品id | 商品ID | itemId | 字符串 |
17 | xySkuId | 星云skuId | skuId | skuId | 字符串 |