商品关联分析
1.商品关联分析功能介绍
1.1名称解释
普通关联-之前:即时间范围内,最后一次主商品指标值 发生 之前(orderdate时间为准,同一订单id里商品指标值的不计算在内)出现的商品指标值
如:近30天,最后一次购买的商品名称A之前,还购买过的商品名称
普通关联-之后:即时间范围内,第一次主商品指标值 发生 之后(orderdate时间为准,同一订单id里商品指标值的不计算在内)后续出现的商品指标值
如:近30天,第一次购买商品名称A之后,还购买过的商品名称
连带关联:同一订单里,购买某商品的同时购买了其他类型的商品。
如:同一笔主订单里,购买商品A和商品B,则商品A和商品B存在连带关系
2.2创建普通关联分析
创建路径:【报表分析】>【商品关联分析】> 选择主商品指标、分析类型、公共筛选条件、群组等
此功能非默认开放功能,如需使用烦请联系商务申请!
普通关联示例:
序号 | 配置项 | 信息 |
---|---|---|
1 | 主商品指标 | 商品名称-商品A |
2 | 关联分析类型 | 普通关联-之后 |
3 | 时间 | 近7天 |
有订单明细数据
客户 | 订单时间 | 商品金额 | 订单id | 数量 | 商品名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 2023年1月1日 10:00 | 100 | 11 | 1 | 商品A | 用户a首次 |
a | 2023年1月1日 10:00 | 100 | 11 | 1 | 商品B | 不满足 |
a | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 12 | 1 | 商品A | 满足商品A的关联 |
a | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 12 | 1 | 商品C | 满足商品A的关联 |
b | 2023年1月1日 11:00 | 100 | 13 | 1 | 商品A | 用户b首次 |
b | 2023年1月1日 11:00 | 100 | 13 | 1 | 商品B | 不满足 |
b | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 14 | 1 | 商品B | 满足商品A的关联 |
b | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 15 | 1 | 商品C | 满足商品A的关联 |
c | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 16 | 1 | 商品C | 用户c不满足 |
计算指标结果:
主商品 | 关联商品 | 商品金额 | 商品数量 | 用户数量 |
---|---|---|---|---|
商品A | 商品A | 100 | 1 | 1 |
商品A | 商品B | 100 | 1 | 1 |
商品A | 商品C | 200 | 2 | 2 |
连带示例:
配置:
序号 | 配置项 | 信息 |
---|---|---|
1 | 主商品指标 | 商品名称-商品A |
2 | 关联分析类型 | 连带分析 |
3 | 时间 | 近7天 |
有订单明细数据:
序号 | 客户 | 订单时间 | 商品金额 | 订单id | 数量 | 商品名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 2023年1月1日 10:00 | 100 | 11 | 1 | 商品A | |
2 | a | 2023年1月1日 10:00 | 100 | 11 | 1 | 商品B | 满足 |
3 | a | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 12 | 1 | 商品A | |
4 | a | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 12 | 1 | 商品C | 满足 |
5 | b | 2023年1月1日 11:00 | 100 | 13 | 1 | 商品A | |
6 | b | 2023年1月1日 11:00 | 100 | 13 | 1 | 商品B | 满足 |
7 | b | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 14 | 1 | 商品A | |
8 | b | 2023年1月2日 10:00 | 100 | 14 | 1 | 商品C | 满足 |
9 | c | 2023年1月2日 11:00 | 100 | 15 | 1 | 商品A | 不满足 |
10 | d | 2023年1月2日 11:00 | 100 | 16 | 1 | 商品B | 不满足 |
11 | e | 2023年1月2日 11:00 | 100 | 17 | 1 | 商品C | 不满足 |
连带商品B计算指标结果:
主商品 | 连带商品 | 连带金额 | 连带商品数量 | 连带用户数量 | 用户连带占比 |
---|---|---|---|---|---|
商品A | 商品B | 200(序号2+6) | 2(序号2+6) | 2(序号2+6) | 66.67%(2/3) |